(资料图片仅供参考)
2023年8月2日,宁德时代发生了37笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元,均为机构账户买入。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | |||
8 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
9 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
10 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | |||
11 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | |||
12 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
13 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | |||
14 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
15 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | |||
16 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | |||
17 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | |||
18 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | |||
19 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
20 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
21 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
22 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
23 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
24 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
25 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
26 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | |||
27 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | |||
28 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | |||
29 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | |||
30 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | |||
31 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | |||
32 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | |||
33 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | |||
34 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | |||
35 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
36 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | |||
37 | 9800 | 万 | - | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月2日,宁德时代、阳光电源、鹏都农牧、思创医惠、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 37 | - | 万 | 亿 | |||
300274 | 阳光电源 | 40 | 万 | 亿 | ||||
002505 | 鹏都农牧 | 1 | 万 | 亿 | ||||
300078 | 思创医惠 | 1 | - | 万 | 万 | |||
301269 | 华大九天 | 2 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。