【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-22 | 18690 | 18930 | 18600 | 18690 | ||
08-21 | 18600 | 18840 | 18540 | |||
08-17 | 18640 | 18860 | 18570 | |||
08-16 | 18660 | 18860 | 18560 | 18590 | ||
08-14 | 18370 | 18640 | 18340 | 18380 | ||
08-11 | 18540 | 18810 | 18510 | 18550 | ||
08-10 | 18540 | 18810 | 18510 | 18540 | ||
08-09 | 18460 | 18770 | 18450 | 18470 | ||
08-04 | 18540 | 18850 | 18560 | |||
08-02 | 18540 | 18540 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)